услуга службе Паркинг сервис
Р.бр. | Назив услуге | јединица мере | Цена |
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА за ПАРКИРАЊЕ ПО ЧАСУ | |||
1. | Коришћење паркинг простора I зона по започетом часу | час | 58.00 |
2. | Коришћење паркинг простора II зона по започетом часу | час | 41.00 |
3. | Коришћење паркинг простора III зона по започетом часу | час | 26.00 |
ДНЕВНО | |||
4. | Коришћење паркинг простора II и III зона по дану | дан | 235.00 |
ФИЗИЧКА ЛИЦА | |||
5. | Коришћење паркинг простора I зона месечно | месец | 2,000.00 |
6. | Коришћење паркинг простора II зона месечно | месец | 1,500.00 |
7. | Коришћење паркинг простора III зона месечно | месец | 1,000.00 |
8. | Коришћење паркинг простора I и II зона месечно | месец | 3,000.00 |
9. | Коришћење паркинг простора II и III зона месечно | месец | 2,000.00 |
10. | Коришћење паркинг простора за све зоне месечно | месец | 4,000.00 |
11. | Повлашћено коришћење паркинг простора I зона месечно (станарска) | месец | 950.00 |
12. | Повлашћено коришћење паркинг простора II зона месечно (станарска) | месец | 700.00 |
13. | Повлашћено коришћење паркинг простора III зона месечно (станарска) | месец | 470.00 |
ПРАВНА ЛИЦА | |||
14. | Коришћење паркинг простора I зона месечно | месец | 2,000.00 |
15. | Коришћење паркинг простора II зона месечно | месец | 1,500.00 |
16. | Коришћење паркинг простора III зона месечно | месец | 1,000.00 |
17. | Коришћење паркинг простора I и II зона месечно | месец | 3,000.00 |
18. | Коришћење паркинг простора II и III зона месечно | месец | 2,000.00 |
19. | Коришћење паркинг простора за све зоне месечно | месец | 4,000.00 |
РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСЕЧНО | |||
20. | Резервација паркинг простора I зона месечно | месец | 20,000.00 |
21. | Резервација паркинг простора II зона месечно | месец | 10,000.00 |
22. | Резервација паркинг простора III зона месечно | месец | 10,000.00 |
ПОСЕБНА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА | |||
23. | Посебна дневна паркинг карта | ком | 1,500.00 |
24. | Посебна дневна паркинг карта ( попуст 50% на плаћање у року од 8 дана ) | ком | 750.00 |
ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА | |||
25. | Посебно паркиралиште иза зграде Градске управе града Краљева | час | 58.00 |
26. | Посебно паркиралиште на обали Ибра, између објекта “Статус” и Дома Технике до уласка пешачке стазе на градску плажу | час | 58.00 |
27. | Посебно паркиралиште иза зграде Аутобуске станице Краљево | час | 41.00 |
У складу са Законом о порезу на додату вредност на цене коришћења паркинг простора обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.