Ц Е Н О В Н И К
услуга одношења и трајног депоновања смећа
(А) СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (дин/м2)
КАТЕГОРИЈА | ЗОНЕ | ||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
I | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
II | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
III | 8,88 | 7.77 | 7,40 |
IV | 13,31 | 9,62 | 8,15 |
V | 39,96 | 21,31 | 12,42 |
(Б) ДВОРИШТА, ПЛАЦЕВИ И ТРОТОАРИ (дин/м2)
КАТЕГОРИЈА | ЗОНЕ | ||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
I | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
II | 1,631 | 1,359 | 0,860 |
III | 4,532 | 2,946 | 1,859 |
IV | 6,707 | 4,532 | 2,583 |
V | 16,312 | 7,069 | 4,351 |
(Ц) ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА У ПАУШАЛНОМ ИЗНОСУ
ЗОНЕ | |||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
Објекти привременог карактера, трафике, мењачнице, објекат за продају кокица, крофница, сладоледа и слично, летње баште, барови и сплавови до 60 м2 ( месечно ) | 1274 | 1060 | 990 |
Летње баште, барови и сплавови до 60 м2 (месечно) | 1911 | 1590 | 1485 |
Летње баште, барови и сплавови преко 60 м2 (месечно) | 4260 | 3615 | 3195 |
Заузеће јавних површина – све активности које нису продајног и забавног карактера – на штанду (дневно) | 990 | 990 | 990 |
Заузеће јавних површина – тротоара – Циркуси, рингишпили, луна паркови, забавно музичке представе, представе културног и спортског садржаја, клизалишта, сајмови, изложбе, презентације (дневно) | 4056 | 4056 | 4056 |
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 7 дана) | 4602 | 4602 | 4602 |
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 15 дана) | 5525 | 5525 | 5525 |
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 30 дана) | 6357 | 6357 | 6357 |
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 7 дана) | 2769 | 2769 | 2769 |
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 15 дана) | 3692 | 3692 | 3692 |
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 30 дана) | 4511 | 4511 | 4511 |
На име накнаде за снитарно депоновање отпада поред износа из тачака А., Б., и Ц. корисници плаћају посебан износ у висини 15 % од износа цене за изношење смећа и трајно депоновање отпада.
У складу са Законом о порезу на додату вредност на цене изношења смећа обрачунава се ПДВ по стопи од 10%.