(А) Зоохигијеничарске услуге у редовном радном времену
Р.бр. | Назив услуге | Ј.М | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
1. | Рад екипе на хватању напуштених паса са употребом, дезинфекцијом и прањем специјалног возила | час | 3.510,00 | 4.212,00 |
2. | Уклањање животињских лешева са јавних прометних површина | ком | 900,00 | 1.080,00 |
3. | Уклањање анималног отпада крупне стоке по килограму | кг | 50,00 | 60,00 |
4. | Уклањање анималног отпада крупне стоке по пређеном километру | км | 80,00 | 96,00 |
5. | Трошкови хватања пса познатог власника | ком | 2.500,00 | 3.000,00 |
6. | Боравишни дан за ухваћеног пса познатог власника са исхраном | ком | 250,00 | 300,00 |
7. | Стерилизација паса познатих власника по повлашћеним ценама | ком | 4.100,00 | 4.920,00 |
(Б) Зоохигијеничарске услуге ван радног времена и на дане државних празника
8. | Рад екипе на хватању напуштених паса са употребом, дезинфекцијом и прањем специјалног возила | час | 7.020,00 | 8.424,00 |
9. | Уклањање животињских лешева са јавно прометних површина | ком | 1.800,00 | 2.160,00 |
10. | Уклањање анималног отпада крупне стоке по килограму | кг | 50,00 | 60,00 |
11. | Уклањање анималног отпада крупне стоке по пређеном километру | км | 80,00 | 96,00 |
12. | Трошкови хватања пса познатог власника | ком | 5.000,00 | 6.000,00 |
Напомена:
На наведене цене обрачунава се ПДВ у износу од 20%.